GPS Route unserer Fahrrad-Tour durch Süd-Ost Asien
Das Laden der GPS-Daten kann einen Moment dauern. Bitte habt ein wenig Geduld. 🙂
Nachdem die Datei geladen ist, könnt ihr mit “+” und “-” in die Karte zoomen und damit die Ansicht beliebig vergrößern.
Tracking Parameter der Fahrrad-Tour
| Mit Fahrrad aktiv gefahren | 12.176 km |
| Durchschnitt mit Fahrrad | 67,6 km/Tag |
| Längste Strecke mit Fahrrad an einem Tag | 123 km |
| Max Aufstieg an einem Tag | 1.600 m |
| Gesamter Aufstieg mit Fahrrad | 86.293 m |
| Fahrrad mit Fähre transportiert | 526 km |
| Gesamte Strecke mit Fahrrad (siehe GPS Route) | 12.702 km |
| Dauer der Reise | 352 Tage |
| Mit dem Fahrrad aktiv | 180 Tage |
